This amplifier for universal usability, such as for home audio, seminar and for games (PS3 games, Xbox and others)
  Schematic Diagram

| number | name | |
|---|---|---|
| Transistors | ||
| 12x | Q1, Q2, Q5, Q7, Q9, Q10 | MPSA 06 | 
| 10x | Q3, Q4, Q6, Q8, Q11 | MPSA 56 | 
| 4x | Q13, Q14 | 2N 3439 | 
| 4x | Q12, Q15 | 2N 5416 | 
| 2x | Q16 | MJE 15030 | 
| 2x | Q17 | MJE 15031 | 
| 4x | Q18, Q20 | MJ 15003 | 
| 4x | Q19, Q21 | MJ 15004 | 
| Diodes | ||
| 12x | D1, D2, D3, D4, D11, D12 | 1N4007 | 
| 12x | D5, D6, D7, D8, D9, D10 | 1N4148 | 
| 8x (15x) | D13, D14, D15, D16 | 20 V Zener +5% tolerance, 0.5W | 
| Capacitors | ||
| 2x | C1 | 390 pF mica | 
| 14x | C2, C3, C15, C16, C23, C24, C25 | 100nF/100V film | 
| 8x | C7, C12, C17, C18 | 100nF/50V film | 
| 12x | C4, C5, C13, C14, C21, C22 | 100uF/63V radial electrolytic | 
| 2x (4x) | C6a, C6b | 220uF/16V bi-polar electrolytic (4x 330uF/16V) | 
| 2x | C8 | 180pF mica | 
| 2x | C9 | 47pF mica | 
| 4x | C10, C11 | 10pF mica | 
| 4x | C19, C20 | 10nF/50V film | 
| Rezistors | ||
| All resistors are 1% carbonic or metalised 0,5W if not noted otherwise | ||
| 2x | R1 | 20 kohm | 
| 2x | R2 | 2 kohm | 
| 16x | R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 | 300 ohm | 
| 6x | R11, R12, R27 | 1.2 kohm | 
| 4x | R13, R14 | 2.2 kohm | 
| 4x | R15, R16 | 12 kohm | 
| 4x | R17, R18 | 11 kohm | 
| 2x | R19 | 1.1 kohm | 
| 2x | R20 | 22 kohm | 
| 4x | R21, R22 | 30 ohm | 
| 4x | R23, R24 | 360 ohm | 
| 4x | R25, R26 | 1 kohm | 
| 4x | R28, R29 | 270 ohm | 
| 4x | R30, R31 | 3.9 kohm 1/2 W | 
| 6x | R32, R33, R51 | 82 ohm | 
| 4x | R34, R35 | 330 ohm | 
| 2x | R36 | 220 ohm | 
| 8x | R37, R38, R39, R40 | 680 ohm | 
| 8x | R41, R42, R43, R44 | 10 ohm 1/2 W | 
| 8x | R45, R46, R47, R48 | 0.33 ohm 5 W wire-wound | 
| 4x | R49, R50 | 10 ohm, 2 W | 
| Other | ||
| 2x | P1 | 2 kohm more turn cermet trimmer | 
| 1x | T1 | Toroid power transformer SEC 2x40V AC 300W | 
| 8x | C1P, C2P | 4700uF/63V (6x 6800uF/63V) | 
| 8x | C3P | 100nF/200V | 
| 1x | D1P | Bridge rectifier 35A/200V | 
| 5x | Fuse casing | |
| 1x | F1 | Fuse 3.15A T | 
| 4x | F2, F3, F4, F5 | Fuse 5A F | 
| 8x | Insulative bed under transistors + screw insulatives 16x | |
| 20x | Solder eye M4 | |
| 2m | Shrinking spaghetti 4mm | |
No comments:
Post a Comment